LDPG-A

![]() |
LDPG-A Sistema de Calefacción Madura y Estable: La serie LDPG-A incorpora un sistema de calefacción eléctrica de matriz probada combinado con un sistema de calefacción por chorro de aire a alta temperatura y alta presión. Este arreglo asegura una distribución uniforme del calor en toda la superficie del vidrio. Circulación Interna Forzada con Ventiladores de Alta Temperatura: La serie LDPG-F utiliza ventiladores de alta temperatura que circulan aire caliente dentro del horno, asegurando una distribución uniforme del calor. Estos ventiladores se controlan mediante variadores de frecuencia para ajustar su velocidad según sea necesario, permitiendo una gestión precisa de la temperatura.
Especificación
Modelo | Tamaño Máx. | Productividad(m²/h) | Capacidad de Potencia Instalada(KVA) |
LDPG3624-F(A) | 3600x2400 | 129 | ≥750 |
LDPG4224-F(A) | 4200x2400 | 151 | ≥830 |
LDPG5024-F(A) | 5000x2400 | 180 | ≥900 |
LDPG6024-F(A) | 6000x2440 | 216 | ≥1000 |
LDPG6030-F(A) | 6000x3000 | 270 | ≥1000 |
LDPG7024-F(A) | 7000x2400 | 252 | ≥1000 |
LDPG7030-F(A) | 7000x3000 | 315 | ≥1100 |
LDPG8024-F(A) | 8000x2400 | 288 | ≥1100 |
LDPG8030-F(A) | 8000x3000 | 360 | ≥1200 |

